ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 28 янв |
Вт 29 янв |
Ср 30 янв |
Чт 31 янв |
Пт 1 фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гончарова Наталья Евгеньевна | Консультативная поликлиника | 335 | 08.30-15.06 | 08.30-15.06 | 08.30-15.06 | 08.30-15.06 | 08.30-15.06 |
Голотина Людмила Юрьевна | Консультативная поликлиника | 337 | 12.00-15.18 | 12.00-15.18 | 12.00-15.18 | 12.00-15.18 | 12.00-15.18 |
Литвинова Вера Михайловна | Консультативная поликлиника | 337 | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 4 фев |
Вт 5 фев |
Ср 6 фев |
Чт 7 фев |
Пт 8 фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гончарова Наталья Евгеньевна | Консультативная поликлиника | 335 | 08.30-15.06 | 08.30-15.06 | 08.30-15.06 | 08.30-15.06 | 08.30-15.06 |
Голотина Людмила Юрьевна | Консультативная поликлиника | 337 | 12.00-15.18 | 12.00-15.18 | 12.00-15.18 | 12.00-15.18 | 12.00-15.18 |
Литвинова Вера Михайловна | Консультативная поликлиника | 337 | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 11 фев |
Вт 12 фев |
Ср 13 фев |
Чт 14 фев |
Пт 15 фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гончарова Наталья Евгеньевна | Консультативная поликлиника | 335 | 08.30-15.06 | 08.30-15.06 | 08.30-15.06 | 08.30-15.06 | 08.30-15.06 |
Голотина Людмила Юрьевна | Консультативная поликлиника | 337 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Литвинова Вера Михайловна | Консультативная поликлиника | 337 | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 18 фев |
Вт 19 фев |
Ср 20 фев |
Чт 21 фев |
Пт 22 фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гончарова Наталья Евгеньевна | Консультативная поликлиника | 335 | 08.30-15.06 | 08.30-15.06 | 08.30-15.06 | 08.30-15.06 | 08.30-15.06 |
Голотина Людмила Юрьевна | Консультативная поликлиника | 337 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Литвинова Вера Михайловна | Консультативная поликлиника | 337 | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 25 фев |
Вт 26 фев |
Ср 27 фев |
Чт 28 фев |
Пт 1 мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гончарова Наталья Евгеньевна | Консультативная поликлиника | 335 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | |
Голотина Людмила Юрьевна | Консультативная поликлиника | 337 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | |
Литвинова Вера Михайловна | Консультативная поликлиника | 337 | 15.40-16.18 | 15.40-16.18 | 15.40-16.18 | 15.40-16.18 |