ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 25 апр |
Вт 26 апр |
Ср 27 апр |
Чт 28 апр |
Пт 29 апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пак Екатерина Сергеевна | Консультативная поликлиника | 316 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | нет приема | 08.00-11.18 | нет приема |
Окунцова Александра Джоновна | Консультативная поликлиника | 316 | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 |
Кумбатиадис Диана Георгиевна | Консультативная поликлиника | 318 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 |
Мезжуева Валентина Михайловна | Консультативная поликлиника | 324 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 |
Королькова Оксана Васильевна | Консультативная поликлиника | 324 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 2 мая |
Вт 3 мая |
Ср 4 мая |
Чт 5 мая |
Пт 6 мая |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пак Екатерина Сергеевна | Консультативная поликлиника | 316 | нет приема | нет приема | нет приема | 08.00-10.45 | нет приема |
Окунцова Александра Джоновна | Консультативная поликлиника | 208 | нет приема | нет приема | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 |
Кумбатиадис Диана Георгиевна | Консультативная поликлиника | 318 | нет приема | нет приема | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 |
Мезжуева Валентина Михайловна | Консультативная поликлиника | 324 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 9 мая |
Вт 10 мая |
Ср 11 мая |
Чт 12 мая |
Пт 13 мая |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пак Екатерина Сергеевна | Консультативная поликлиника | 316 | нет приема | нет приема | нет приема | 08.00-10.45 | нет приема |
Окунцова Александра Джоновна | Консультативная поликлиника | 208 | нет приема | нет приема | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 |
Кумбатиадис Диана Георгиевна | Консультативная поликлиника | 318 | нет приема | нет приема | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 |
Мезжуева Валентина Михайловна | Консультативная поликлиника | 324 | нет приема | нет приема | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 16 мая |
Вт 17 мая |
Ср 18 мая |
Чт 19 мая |
Пт 20 мая |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пак Екатерина Сергеевна | Консультативная поликлиника | 316 | 08.00-10.45 | нет приема | нет приема | 08.00-10.45 | нет приема |
Окунцова Александра Джоновна | Консультативная поликлиника | 208 | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 |
Кумбатиадис Диана Георгиевна | Консультативная поликлиника | 318 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 |
Мезжуева Валентина Михайловна | Консультативная поликлиника | 324 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 23 мая |
Вт 24 мая |
Ср 25 мая |
Чт 26 мая |
Пт 27 мая |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пак Екатерина Сергеевна | Консультативная поликлиника | 316 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Окунцова Александра Джоновна | Консультативная поликлиника | 208 | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 |
Кумбатиадис Диана Георгиевна | Консультативная поликлиника | 318 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 |
Мезжуева Валентина Михайловна | Консультативная поликлиника | 324 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 30 мая |
Вт 31 мая |
Ср 1 июн |
Чт 2 июн |
Пт 3 июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пак Екатерина Сергеевна | Консультативная поликлиника | 316 | нет приема | нет приема | |||
Окунцова Александра Джоновна | Консультативная поликлиника | 316 | 11.18-16.16 | 11.18-16.16 | |||
Кумбатиадис Диана Георгиевна | Консультативная поликлиника | 318 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | |||
Мезжуева Валентина Михайловна | Консультативная поликлиника | 324 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 |