ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 26 дек |
Вт 27 дек |
Ср 28 дек |
Чт 29 дек |
Пт 30 дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гузь Алексей Валерьевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 105 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 |
Зацарная Надежда Васильевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Богданов Валерий Леонидович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | 08.00-08.50 | 08.00-08.50 | 08.00-08.50 | 08.00-08.50 | 08.00-08.50 |
Сергиенко Анатолий Иванович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 114 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Белан Ольга Сергеевна | Консультативная поликлиника | 326 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 2 янв |
Вт 3 янв |
Ср 4 янв |
Чт 5 янв |
Пт 6 янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гузь Алексей Валерьевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 105 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Зацарная Надежда Васильевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Богданов Валерий Леонидович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Сергиенко Анатолий Иванович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 114 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Белан Ольга Сергеевна | Консультативная поликлиника | 326 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 9 янв |
Вт 10 янв |
Ср 11 янв |
Чт 12 янв |
Пт 13 янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гузь Алексей Валерьевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 105 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 |
Зацарная Надежда Васильевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Богданов Валерий Леонидович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | 08.00-08.50 | 08.00-08.50 | 08.00-08.50 | 08.00-08.50 | 08.00-08.50 |
Сергиенко Анатолий Иванович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 114 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Белан Ольга Сергеевна | Консультативная поликлиника | 326 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 16 янв |
Вт 17 янв |
Ср 18 янв |
Чт 19 янв |
Пт 20 янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гузь Алексей Валерьевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 105 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 |
Зацарная Надежда Васильевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Богданов Валерий Леонидович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | 08.00-08.50 | 08.00-08.50 | 08.00-08.50 | 08.00-08.50 | 08.00-08.50 |
Сергиенко Анатолий Иванович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 114 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Белан Ольга Сергеевна | Консультативная поликлиника | 326 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 23 янв |
Вт 24 янв |
Ср 25 янв |
Чт 26 янв |
Пт 27 янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гузь Алексей Валерьевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 105 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 |
Зацарная Надежда Васильевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Богданов Валерий Леонидович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Сергиенко Анатолий Иванович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 114 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Белан Ольга Сергеевна | Консультативная поликлиника | 326 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 30 янв |
Вт 31 янв |
Ср 1 фев |
Чт 2 фев |
Пт 3 фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гузь Алексей Валерьевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 105 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 | |||
Зацарная Надежда Васильевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||
Богданов Валерий Леонидович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | 08.00-08.50 | 08.00-08.50 | |||
Сергиенко Анатолий Иванович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 114 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||
Белан Ольга Сергеевна | Консультативная поликлиника | 326 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |