ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 25 апр |
Вт 26 апр |
Ср 27 апр |
Чт 28 апр |
Пт 29 апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гузь Алексей Валерьевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 105 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Зацарная Надежда Васильевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Богданов Валерий Леонидович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Сергиенко Анатолий Иванович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 114 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Белан Ольга Сергеевна | Консультативная поликлиника | 326 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 2 мая |
Вт 3 мая |
Ср 4 мая |
Чт 5 мая |
Пт 6 мая |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гузь Алексей Валерьевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 105 | нет приема | нет приема | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Зацарная Надежда Васильевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | нет приема | нет приема | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Богданов Валерий Леонидович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | нет приема | нет приема | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 |
Сергиенко Анатолий Иванович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 114 | нет приема | нет приема | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Белан Ольга Сергеевна | Консультативная поликлиника | 326 | нет приема | нет приема | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 9 мая |
Вт 10 мая |
Ср 11 мая |
Чт 12 мая |
Пт 13 мая |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гузь Алексей Валерьевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 105 | нет приема | нет приема | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Зацарная Надежда Васильевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | нет приема | нет приема | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Богданов Валерий Леонидович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | нет приема | нет приема | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 |
Сергиенко Анатолий Иванович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 114 | нет приема | нет приема | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Белан Ольга Сергеевна | Консультативная поликлиника | 326 | нет приема | нет приема | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 16 мая |
Вт 17 мая |
Ср 18 мая |
Чт 19 мая |
Пт 20 мая |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гузь Алексей Валерьевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 105 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Зацарная Надежда Васильевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Богданов Валерий Леонидович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 |
Сергиенко Анатолий Иванович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 114 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Белан Ольга Сергеевна | Консультативная поликлиника | 326 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 23 мая |
Вт 24 мая |
Ср 25 мая |
Чт 26 мая |
Пт 27 мая |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гузь Алексей Валерьевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 105 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Зацарная Надежда Васильевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Богданов Валерий Леонидович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Сергиенко Анатолий Иванович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 114 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Белан Ольга Сергеевна | Консультативная поликлиника | 326 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 30 мая |
Вт 31 мая |
Ср 1 июн |
Чт 2 июн |
Пт 3 июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гузь Алексей Валерьевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 105 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | |||
Зацарная Надежда Васильевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||
Богданов Валерий Леонидович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 107 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | |||
Сергиенко Анатолий Иванович | Поликлиника Кардиохирургического центра | 114 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||
Белан Ольга Сергеевна | Консультативная поликлиника | 326 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |