ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 1 авг |
Вт 2 авг |
Ср 3 авг |
Чт 4 авг |
Пт 5 авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матвеева Ольга Викторовна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 103 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Малыхина Анна Евгеньевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 102 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Чепурненко Светлана Анатольевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 104 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Старухина Ольга Ильинична | Поликлиника Кардиохирургического центра | 109 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Полонская Надежда Николаевна | Консультативная поликлиника | 322 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Булгакова Наталья Михайловна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 111 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Смирнов Константин Николаевич | Консультативная поликлиника | 322 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Новыйдарскова Ирина Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 216 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 |
Бобина Оксана Владимировна | Консультативная поликлиника | 322 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Лубенец Надежда Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 106 | 09.30-14.27 | 09.30-14.27 | 09.30-14.27 | 09.30-14.27 | 09.30-14.27 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 8 авг |
Вт 9 авг |
Ср 10 авг |
Чт 11 авг |
Пт 12 авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матвеева Ольга Викторовна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 103 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Малыхина Анна Евгеньевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 102 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Чепурненко Светлана Анатольевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 104 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Старухина Ольга Ильинична | Поликлиника Кардиохирургического центра | 109 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Полонская Надежда Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 110 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Булгакова Наталья Михайловна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 111 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Смирнов Константин Николаевич | Консультативная поликлиника | 322 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Новыйдарскова Ирина Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 216 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 |
Бобина Оксана Владимировна | Консультативная поликлиника | 322 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Лубенец Надежда Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 106 | 09.30-14.27 | 09.30-14.27 | 09.30-14.27 | 09.30-14.27 | 09.30-14.27 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 15 авг |
Вт 16 авг |
Ср 17 авг |
Чт 18 авг |
Пт 19 авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матвеева Ольга Викторовна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 103 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Малыхина Анна Евгеньевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 102 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Чепурненко Светлана Анатольевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 104 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Старухина Ольга Ильинична | Поликлиника Кардиохирургического центра | 109 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Полонская Надежда Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 110 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Булгакова Наталья Михайловна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 111 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Смирнов Константин Николаевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 215 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Новыйдарскова Ирина Николаевна | Консультативная поликлиника | 322 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 |
Бобина Оксана Владимировна | Консультативная поликлиника | 322 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Лубенец Надежда Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 106 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 22 авг |
Вт 23 авг |
Ср 24 авг |
Чт 25 авг |
Пт 26 авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матвеева Ольга Викторовна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 103 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Малыхина Анна Евгеньевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 102 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Чепурненко Светлана Анатольевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 104 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Старухина Ольга Ильинична | Поликлиника Кардиохирургического центра | 109 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Полонская Надежда Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 110 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Булгакова Наталья Михайловна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 111 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Смирнов Константин Николаевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 215 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Новыйдарскова Ирина Николаевна | Консультативная поликлиника | 322 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 |
Бобина Оксана Владимировна | Консультативная поликлиника | 322 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Лубенец Надежда Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 106 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |