ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 26 дек |
Вт 27 дек |
Ср 28 дек |
Чт 29 дек |
Пт 30 дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матвеева Ольга Викторовна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 103 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Малыхина Анна Евгеньевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 102 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Чепурненко Светлана Анатольевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 104 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Старухина Ольга Ильинична | Поликлиника Кардиохирургического центра | 109 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Полонская Надежда Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 110 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Булгакова Наталья Михайловна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 111 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Смирнов Константин Николаевич | Консультативная поликлиника | 322 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Новыйдарскова Ирина Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 216 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 |
Лубенец Надежда Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 106 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 2 янв |
Вт 3 янв |
Ср 4 янв |
Чт 5 янв |
Пт 6 янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матвеева Ольга Викторовна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 103 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Малыхина Анна Евгеньевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 102 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Чепурненко Светлана Анатольевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 104 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Старухина Ольга Ильинична | Поликлиника Кардиохирургического центра | 109 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Полонская Надежда Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 110 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Булгакова Наталья Михайловна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 111 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Смирнов Константин Николаевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 215 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Новыйдарскова Ирина Николаевна | Консультативная поликлиника | 322 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Лубенец Надежда Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 106 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 9 янв |
Вт 10 янв |
Ср 11 янв |
Чт 12 янв |
Пт 13 янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матвеева Ольга Викторовна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 103 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Малыхина Анна Евгеньевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 102 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Чепурненко Светлана Анатольевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 104 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Старухина Ольга Ильинична | Поликлиника Кардиохирургического центра | 109 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Полонская Надежда Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 110 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Булгакова Наталья Михайловна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 111 | нет приема | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Смирнов Константин Николаевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 215 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Новыйдарскова Ирина Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 216 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 |
Лубенец Надежда Николаевна | Консультативная поликлиника | 322 | нет приема | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 16 янв |
Вт 17 янв |
Ср 18 янв |
Чт 19 янв |
Пт 20 янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матвеева Ольга Викторовна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 103 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Малыхина Анна Евгеньевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 102 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Чепурненко Светлана Анатольевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 104 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Старухина Ольга Ильинична | Поликлиника Кардиохирургического центра | 109 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Полонская Надежда Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 110 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Булгакова Наталья Михайловна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 111 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Смирнов Константин Николаевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 215 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Новыйдарскова Ирина Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 216 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 |
Лубенец Надежда Николаевна | Консультативная поликлиника | 322 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 23 янв |
Вт 24 янв |
Ср 25 янв |
Чт 26 янв |
Пт 27 янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матвеева Ольга Викторовна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 103 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Малыхина Анна Евгеньевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 102 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Чепурненко Светлана Анатольевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 104 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Старухина Ольга Ильинична | Поликлиника Кардиохирургического центра | 109 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
Полонская Надежда Николаевна | Консультативная поликлиника | 322 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Булгакова Наталья Михайловна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 111 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Смирнов Константин Николаевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 215 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Новыйдарскова Ирина Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 216 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 |
Лубенец Надежда Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 106 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 30 янв |
Вт 31 янв |
Ср 1 фев |
Чт 2 фев |
Пт 3 фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матвеева Ольга Викторовна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 103 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||
Малыхина Анна Евгеньевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 102 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | |||
Чепурненко Светлана Анатольевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 104 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||
Старухина Ольга Ильинична | Поликлиника Кардиохирургического центра | 109 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | |||
Полонская Надежда Николаевна | Консультативная поликлиника | 322 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||
Булгакова Наталья Михайловна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 111 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||
Смирнов Константин Николаевич | Поликлиника Кардиохирургического центра | 215 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||
Новыйдарскова Ирина Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 216 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | |||
Лубенец Надежда Николаевна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 106 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 |