ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 26 дек |
Вт 27 дек |
Ср 28 дек |
Чт 29 дек |
Пт 30 дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Маслова Наталья Павловна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 |
Живова Лариса Валентиновна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 |
Петрова Дарья Владимировна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 |
Колесниченко Лариса Викторовна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 115 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 2 янв |
Вт 3 янв |
Ср 4 янв |
Чт 5 янв |
Пт 6 янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Маслова Наталья Павловна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Живова Лариса Валентиновна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Петрова Дарья Владимировна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
Колесниченко Лариса Викторовна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 115 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 9 янв |
Вт 10 янв |
Ср 11 янв |
Чт 12 янв |
Пт 13 янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Маслова Наталья Павловна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 |
Живова Лариса Валентиновна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 |
Петрова Дарья Владимировна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | нет приема | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 |
Колесниченко Лариса Викторовна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 115 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 16 янв |
Вт 17 янв |
Ср 18 янв |
Чт 19 янв |
Пт 20 янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Маслова Наталья Павловна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 |
Живова Лариса Валентиновна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 |
Петрова Дарья Владимировна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 |
Колесниченко Лариса Викторовна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 115 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 23 янв |
Вт 24 янв |
Ср 25 янв |
Чт 26 янв |
Пт 27 янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Маслова Наталья Павловна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 |
Живова Лариса Валентиновна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 |
Петрова Дарья Владимировна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 |
Колесниченко Лариса Викторовна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 115 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
ФИО | Подразделение | Каб. |
Пн 30 янв |
Вт 31 янв |
Ср 1 фев |
Чт 2 фев |
Пт 3 фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Маслова Наталья Павловна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | 09.40-11.19 | 09.40-11.19 | |||
Живова Лариса Валентиновна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | 11.20-14.38 | 11.20-14.38 | |||
Петрова Дарья Владимировна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 113 | 08.00-09.39 | 08.00-09.39 | |||
Колесниченко Лариса Викторовна | Поликлиника Кардиохирургического центра | 115 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |